ご利用ガイド
送料について
倉庫ごとの重量帯別の基本送料です。実際の請求は、実重量と容積重量のいずれか大きい方で計算します。
送料+オプションの見積もり
配送方法とオプションサービス(検品・梱包・通関・その他)を選ぶと、見積もり合計が表示されます。実費精算の項目は、作業完了後に別途ご請求します。
配送方法
kg
サイズ(cm・任意)
cm
cm
cm
縦 × 横 × 高さ — 容積重量の計算に使います
重量別の基本送料(航空便)表示中: Express
| 重量 | 🇨🇳 中国 広州 | 🇰🇷 韓国 |
|---|---|---|
| 0.5kg 以下 | 3,250ウォン | 0ウォン |
| 1kg | 6,200ウォン | 0ウォン |
| 2kg | 11,800ウォン | 0ウォン |
| 5kg | 27,500ウォン | 0ウォン |
| 10kg | 52,000ウォン | 0ウォン |
容積重量 =(縦 × 横 × 高さ cm)÷ 6000。容積重量が実重量を上回る場合は、そちらで計算します。
ランク別送料(航空便基準)
| 重量 | 🩶 1st Mile | 🥈 2nd Mile | 🥇 Line Haul | 💎 Middle Mile | 🔷 Last Mile | 👑 Extra Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg 以下 | 3ウォン | 3,250ウォン | 3,250ウォン | 3,250ウォン | 3,250ウォン | 3,250ウォン |
| 1kg | 6,200ウォン | 6,200ウォン | 6,200ウォン | 6,200ウォン | 6,200ウォン | 6,200ウォン |
| 2kg | 11,800ウォン | 11,800ウォン | 11,800ウォン | 11,800ウォン | 11,800ウォン | 11,800ウォン |
| 5kg | 27,500ウォン | 27,500ウォン | 27,500ウォン | 27,500ウォン | 27,500ウォン | 27,500ウォン |
| 10kg | 52,000ウォン | 52,000ウォン | 52,000ウォン | 52,000ウォン | 52,000ウォン | 52,000ウォン |
ランクは前月のご利用実績により毎月1日に更新されます。空欄のランクには基本料金が適用されます。
会員ランク別サービス手数料
| ランク | 購入代行手数料 | 決済代行手数料 | 転送手数料 | 返品手数料 | 決済代行返金手数料 | 預り金返金手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🩶 1st Mile | 7%(最低 3,000ウォン) | 5%(最低 3,000ウォン) | 無料 | 10%(最低 2,200ウォン) | 5%(最低 3,000ウォン) | 10%(最低 1,000ウォン) |
| 🥈 2nd Mile | 6%(最低 3,000ウォン) | 4%(最低 3,000ウォン) | 無料 | 9%(最低 2,100ウォン) | 4%(最低 3,000ウォン) | 10%(最低 1,000ウォン) |
| 🥇 Line Haul | 5%(最低 3,000ウォン) | 3.5%(最低 3,000ウォン) | 無料 | 8%(最低 2,000ウォン) | 3.5%(最低 3,000ウォン) | 10%(最低 1,000ウォン) |
| 💎 Middle Mile | 4.5%(最低 3,000ウォン) | 3%(最低 3,000ウォン) | 無料 | 7%(最低 1,900ウォン) | 3%(最低 3,000ウォン) | 10%(最低 1,000ウォン) |
| 🔷 Last Mile | 4%(最低 3,000ウォン) | 2.5%(最低 3,000ウォン) | 無料 | 6%(最低 1,800ウォン) | 2.5%(最低 3,000ウォン) | 10%(最低 1,000ウォン) |
| 👑 Extra Mile | 3%(最低 3,000ウォン) | 2%(最低 3,000ウォン) | 無料 | 5%(最低 1,700ウォン) | 2%(最低 3,000ウォン) | 10%(最低 1,000ウォン) |
手数料は「金額 × %」と最低金額のいずれか高い方が適用されます(ウォン基準、商品代金・決済代金は適用レートで換算)。倉庫によって別途手数料が適用される場合があります。 手数料は 10 ウォン単位で올림します。 預り金:最低チャージ 10,000 ウォン · 最低返金 10,000 ウォン · 自動決済オン。