이용안내
배송비 안내
창고별 무게 구간에 따른 기본 배송비 표입니다. 실제 배송비는 실제무게와 부피무게 중 큰 값을 기준으로 산정됩니다.
배송비 계산기
운임과 부가서비스(검수·포장·통관·기타)를 함께 선택해 총 예상 비용을 확인하세요. 실비 항목은 작업 완료 후 별도 청구됩니다.
운송방식
kg
치수 (cm, 선택)
cm
cm
cm
가로 × 세로 × 높이 — 부피무게 계산에 씁니다
무게별 기본 배송비 (항공 기준)표시 중: Express
| 무게 | 🇨🇳 중국 광저우 | 🇰🇷 한국 |
|---|---|---|
| 0.5kg 이하 | 3,250원 | 0원 |
| 1kg | 6,200원 | 0원 |
| 2kg | 11,800원 | 0원 |
| 5kg | 27,500원 | 0원 |
| 10kg | 52,000원 | 0원 |
부피무게 = (가로 × 세로 × 높이 cm) ÷ 6000. 실제무게보다 부피무게가 크면 부피무게를 기준으로 계산됩니다.
등급별 배송비 (항공 기준)
| 무게 | 🩶 1st Mile | 🥈 2nd Mile | 🥇 Line Haul | 💎 Middle Mile | 🔷 Last Mile | 👑 Extra Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg 이하 | 3원 | 3,250원 | 3,250원 | 3,250원 | 3,250원 | 3,250원 |
| 1kg | 6,200원 | 6,200원 | 6,200원 | 6,200원 | 6,200원 | 6,200원 |
| 2kg | 11,800원 | 11,800원 | 11,800원 | 11,800원 | 11,800원 | 11,800원 |
| 5kg | 27,500원 | 27,500원 | 27,500원 | 27,500원 | 27,500원 | 27,500원 |
| 10kg | 52,000원 | 52,000원 | 52,000원 | 52,000원 | 52,000원 | 52,000원 |
등급은 전월 이용 실적으로 매월 1일 갱신됩니다. 빈 등급 칸은 기본 요금이 적용됩니다.
등급별 서비스 수수료
| 등급 | 구매대행 수수료 | 결제대행 수수료 | 배송대행 수수료 | 반품 수수료 | 결제대행 환불 수수료 | 예치금 환불 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🩶 1st Mile | 7% (최소 3,000원) | 5% (최소 3,000원) | 무료 | 10% (최소 2,200원) | 5% (최소 3,000원) | 10% (최소 1,000원) |
| 🥈 2nd Mile | 6% (최소 3,000원) | 4% (최소 3,000원) | 무료 | 9% (최소 2,100원) | 4% (최소 3,000원) | 10% (최소 1,000원) |
| 🥇 Line Haul | 5% (최소 3,000원) | 3.5% (최소 3,000원) | 무료 | 8% (최소 2,000원) | 3.5% (최소 3,000원) | 10% (최소 1,000원) |
| 💎 Middle Mile | 4.5% (최소 3,000원) | 3% (최소 3,000원) | 무료 | 7% (최소 1,900원) | 3% (최소 3,000원) | 10% (최소 1,000원) |
| 🔷 Last Mile | 4% (최소 3,000원) | 2.5% (최소 3,000원) | 무료 | 6% (최소 1,800원) | 2.5% (최소 3,000원) | 10% (최소 1,000원) |
| 👑 Extra Mile | 3% (최소 3,000원) | 2% (최소 3,000원) | 무료 | 5% (최소 1,700원) | 2% (최소 3,000원) | 10% (최소 1,000원) |
수수료는 금액 × %와 최소금액 중 큰 쪽이 부과됩니다(원화 기준, 상품가·결제대금은 적용 환율로 환산). 창고에 따라 별도 수수료가 적용될 수 있습니다. 수수료는 10원 단위로 올림합니다. 예치금: 최소 충전 10,000원 · 최소 환불 10,000원 · 자동결제 사용.