使用指南
运费说明
各仓库按重量区间的基本运费。实际收费以实重与体积重中的较大者计算。
运费 + 增值服务估算
选择配送方式和增值服务(验货、打包、清关及其他),即可查看预计总额。按实际费用结算的项目将在作业完成后另行计费。
配送方式
kg
尺寸(cm,可选)
cm
cm
cm
长 × 宽 × 高 — 用于计算体积重
按重量的基本运费(空运)当前显示: Express
| 重量 | 🇨🇳 中国 广州 | 🇰🇷 韩国 |
|---|---|---|
| 0.5kg 以下 | 3,250韩元 | 0韩元 |
| 1kg | 6,200韩元 | 0韩元 |
| 2kg | 11,800韩元 | 0韩元 |
| 5kg | 27,500韩元 | 0韩元 |
| 10kg | 52,000韩元 | 0韩元 |
体积重 =(长 × 宽 × 高 cm)÷ 6000。体积重超过实重时,按体积重计费。
各等级运费(以空运为准)
| 重量 | 🩶 1st Mile | 🥈 2nd Mile | 🥇 Line Haul | 💎 Middle Mile | 🔷 Last Mile | 👑 Extra Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg 以下 | 3韩元 | 3,250韩元 | 3,250韩元 | 3,250韩元 | 3,250韩元 | 3,250韩元 |
| 1kg | 6,200韩元 | 6,200韩元 | 6,200韩元 | 6,200韩元 | 6,200韩元 | 6,200韩元 |
| 2kg | 11,800韩元 | 11,800韩元 | 11,800韩元 | 11,800韩元 | 11,800韩元 | 11,800韩元 |
| 5kg | 27,500韩元 | 27,500韩元 | 27,500韩元 | 27,500韩元 | 27,500韩元 | 27,500韩元 |
| 10kg | 52,000韩元 | 52,000韩元 | 52,000韩元 | 52,000韩元 | 52,000韩元 | 52,000韩元 |
等级根据上月使用实绩于每月 1 日更新。等级栏为空时适用基本费率。
各等级服务手续费
| 等级 | 代购手续费 | 代付手续费 | 转运手续费 | 退货手续费 | 代付退款手续费 | 预存金退款手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🩶 1st Mile | 7%(最低 3,000 韩元) | 5%(最低 3,000 韩元) | 免费 | 10%(最低 2,200 韩元) | 5%(最低 3,000 韩元) | 10%(最低 1,000 韩元) |
| 🥈 2nd Mile | 6%(最低 3,000 韩元) | 4%(最低 3,000 韩元) | 免费 | 9%(最低 2,100 韩元) | 4%(最低 3,000 韩元) | 10%(最低 1,000 韩元) |
| 🥇 Line Haul | 5%(最低 3,000 韩元) | 3.5%(最低 3,000 韩元) | 免费 | 8%(最低 2,000 韩元) | 3.5%(最低 3,000 韩元) | 10%(最低 1,000 韩元) |
| 💎 Middle Mile | 4.5%(最低 3,000 韩元) | 3%(最低 3,000 韩元) | 免费 | 7%(最低 1,900 韩元) | 3%(最低 3,000 韩元) | 10%(最低 1,000 韩元) |
| 🔷 Last Mile | 4%(最低 3,000 韩元) | 2.5%(最低 3,000 韩元) | 免费 | 6%(最低 1,800 韩元) | 2.5%(最低 3,000 韩元) | 10%(最低 1,000 韩元) |
| 👑 Extra Mile | 3%(最低 3,000 韩元) | 2%(最低 3,000 韩元) | 免费 | 5%(最低 1,700 韩元) | 2%(最低 3,000 韩元) | 10%(最低 1,000 韩元) |
手续费按“金额 × %”与最低金额中较高者收取(以韩元计,商品价·代付金额按适用汇率换算)。部分仓库可能适用单独的手续费。 手续费按 10 韩元单位올림。 预存金:最低充值 10,000 韩元 · 最低退款 10,000 韩元 · 自动结算开启。